Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-18 10:17:53 | -19.107 | 169.671 | 10.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-07-18 09:30:03 | 22.686 | 96.016 | 10.0 | mb 5.4 | Myanmar | Visualiser |
2025-07-18 07:38:24 | 13.078 | -90.992 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
2025-07-18 07:23:46 | -23.725 | 179.919 | 518.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-18 06:49:17 | 13.010 | -90.983 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
2025-07-18 06:28:08 | 8.460 | 58.567 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-18 04:51:31 | 8.401 | 58.430 | 10.0 | Mw 5.1 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-18 04:46:33 | 36.843 | 54.841 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2025-07-18 02:49:32 | -11.922 | 166.505 | 200.3 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-07-18 02:26:02 | -24.625 | -179.779 | 453.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-17 20:31:30 | -24.251 | -69.755 | 81.5 | Mw 5.1 | Northern Chile | Visualiser |
2025-07-17 19:02:11 | -0.186 | 99.216 | 59.4 | mb 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-07-17 18:44:11 | 41.226 | 142.944 | 53.6 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-07-17 17:44:09 | -29.186 | -13.667 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-07-17 17:04:55 | -6.625 | 129.924 | 122.4 | mb 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
2025-07-17 14:14:26 | -21.108 | -179.027 | 625.4 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-17 11:25:52 | -6.081 | 142.661 | 10.0 | mb 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-07-17 09:07:55 | -20.533 | -178.329 | 554.9 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-17 09:04:23 | -10.137 | 119.180 | 10.0 | Mw 5.7 | Sumba Region, Indonesia | Visualiser |
2025-07-17 08:03:30 | 25.764 | 125.841 | 88.8 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-17 07:57:54 | -24.230 | -175.740 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Visualiser |
2025-07-17 07:56:26 | -23.896 | 170.320 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-07-17 07:54:20 | 23.449 | 94.478 | 93.0 | mb 4.7 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
2025-07-17 07:15:32 | -24.133 | -175.816 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Visualiser |
2025-07-17 06:22:03 | 36.206 | 69.081 | 10.0 | mb 4.7 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.