Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2025-06-08 04:56:58 -47.873 116.109 10.0 mb 5.2 Western Indian-Antarctic Ridge Visualiser
2025-06-08 04:39:28 87.028 47.361 10.0 mb 5.3 North of Franz Josef Land Visualiser
2025-06-08 02:31:43 -47.801 116.064 10.0 mb 4.8 Western Indian-Antarctic Ridge Visualiser
2025-06-08 01:41:01 -20.771 -177.872 493.5 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser
2025-06-08 00:50:30 14.657 144.279 10.0 Mw 5.3 Mariana Islands Visualiser
2025-06-07 23:20:45 -47.827 116.016 10.0 Mw 6.2 Western Indian-Antarctic Ridge Visualiser
2025-06-07 16:09:27 36.427 26.723 123.9 mb 4.3 Dodecanese Islands, Greece Visualiser
2025-06-07 13:43:32 0.812 -27.923 10.0 mb 4.7 Central Mid-Atlantic Ridge Visualiser
2025-06-07 13:20:49 -29.294 -178.937 349.4 mb 4.9 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2025-06-07 12:46:20 40.258 24.166 10.0 Mw 5.3 Aegean Sea Visualiser
2025-06-07 11:06:04 -57.247 -66.701 10.0 Mw 5.5 Drake Passage Visualiser
2025-06-07 07:33:40 -14.920 66.806 10.0 Mw 5.5 Mid-Indian Ridge Visualiser
2025-06-07 05:40:18 41.274 142.418 48.3 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2025-06-07 04:44:12 -7.032 155.737 77.4 mb 4.8 Solomon Islands Visualiser
2025-06-07 04:37:40 -14.874 66.544 10.0 mb 4.8 Mid-Indian Ridge Visualiser
2025-06-07 04:06:34 8.742 -83.348 20.6 mb 4.8 Costa Rica Visualiser
2025-06-07 03:33:50 41.018 75.342 10.0 mb 5.0 Kyrgyzstan Visualiser
2025-06-07 02:51:40 -5.563 147.338 195.6 mb 5.0 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2025-06-07 02:34:59 -42.613 -74.004 35.9 mb 4.8 Southern Chile Visualiser
2025-06-07 02:08:31 13.133 -81.217 10.0 Mw 5.1 Caribbean Sea Visualiser
2025-06-06 23:51:59 -14.907 66.870 10.0 mb 4.5 Mid-Indian Ridge Visualiser
2025-06-06 19:28:31 -22.006 -178.024 359.0 Mw 5.9 South of Fiji Islands Visualiser
2025-06-06 18:00:09 -18.848 65.430 10.0 mb 4.6 Mauritius-Réunion Region Visualiser
2025-06-06 17:15:06 -26.640 -70.414 75.0 Mw 6.4 Near Coast of Northern Chile Visualiser
2025-06-06 16:58:23 -4.929 151.679 91.3 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.