Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-10-21 16:02:44 | -17.409 | -178.470 | 530.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-21 14:11:32 | 42.766 | 143.646 | 117.7 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-10-21 06:32:35 | -1.099 | 127.418 | 10.0 | mb 5.7 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
2024-10-21 06:09:39 | -17.966 | -178.562 | 569.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-21 05:35:49 | 52.667 | 172.499 | 43.2 | mb 5.0 | Near Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-10-21 03:24:16 | -1.171 | 127.416 | 16.0 | Mw 5.8 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
2024-10-20 23:22:17 | -12.479 | 166.981 | 205.8 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2024-10-20 22:59:40 | -30.894 | -68.747 | 107.7 | Mw 5.7 | San Juan Province, Argentina | Ansicht |
2024-10-20 21:34:37 | 51.946 | 159.093 | 43.4 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-10-20 19:44:54 | 55.431 | 112.259 | 10.0 | mb 4.4 | Lake Baykal Region, Russia | Ansicht |
2024-10-20 17:44:50 | 39.426 | 73.644 | 10.0 | mb 4.6 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2024-10-20 16:13:51 | 5.329 | 94.338 | 63.8 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2024-10-20 12:31:07 | -21.911 | -179.551 | 589.0 | mb 5.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-20 09:08:59 | -5.525 | 154.267 | 126.5 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-10-20 05:13:20 | -24.280 | -179.885 | 538.8 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-10-20 04:37:13 | -21.138 | -179.216 | 610.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-20 01:47:48 | -20.200 | 178.873 | 552.8 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-10-19 23:37:48 | 42.802 | 145.176 | 113.6 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-10-19 17:29:13 | -6.011 | 146.706 | 42.9 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2024-10-19 15:36:20 | 5.297 | 94.260 | 57.7 | mb 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2024-10-19 13:32:20 | -13.729 | 66.015 | 10.0 | Mw 5.3 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2024-10-19 12:01:57 | 5.471 | -82.614 | 10.0 | mb 4.6 | South of Panama | Ansicht |
2024-10-19 11:41:10 | 37.578 | 37.153 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Ansicht |
2024-10-19 07:08:29 | 34.757 | 26.325 | 9.5 | Mw 4.8 | Crete, Greece | Ansicht |
2024-10-19 00:43:37 | -42.614 | -82.224 | 10.0 | mb 5.0 | West Chile Rise | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.