Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-10-19 00:18:56 | -18.918 | -172.671 | 32.9 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2024-10-18 10:26:15 | 15.925 | -94.729 | 63.2 | mb 4.7 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Ansicht |
2024-10-18 09:18:22 | 25.249 | 142.783 | 1.8 | Mw 5.4 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
2024-10-18 07:17:17 | 12.148 | -89.092 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2024-10-18 05:25:16 | -7.541 | 156.299 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-10-18 05:06:41 | -23.759 | 179.992 | 563.4 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-10-18 04:38:07 | 40.296 | 142.327 | 63.4 | Mw 5.1 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-10-18 01:41:59 | -6.720 | 155.049 | 35.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-10-18 00:58:27 | 43.659 | -125.752 | 4.6 | Mw 5.0 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
2024-10-18 00:37:07 | 38.518 | 20.467 | 50.0 | mb 4.4 | Greece | Ansicht |
2024-10-17 22:45:57 | -17.921 | -178.475 | 565.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 19:01:01 | -18.924 | 168.930 | 169.5 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-10-17 18:17:35 | -6.658 | 72.733 | 10.0 | mb 4.7 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
2024-10-17 16:23:54 | -19.107 | 169.348 | 261.9 | mb 4.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-10-17 14:50:31 | 19.760 | -75.936 | 10.0 | mb 4.6 | Cuba Region | Ansicht |
2024-10-17 11:18:22 | -20.070 | -178.315 | 610.5 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 10:33:45 | -27.904 | -176.604 | 39.8 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 10:07:00 | -27.934 | -176.427 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 08:39:08 | 39.664 | 37.358 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Ansicht |
2024-10-17 08:29:57 | 39.649 | 37.338 | 7.3 | Mw 4.5 | Turkey | Ansicht |
2024-10-17 07:56:38 | 34.915 | 135.509 | 371.2 | mb 4.4 | Near South Coast of Western Honshu | Ansicht |
2024-10-17 05:37:32 | -27.867 | -176.318 | 10.0 | Mw 5.6 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 04:20:35 | -31.242 | -176.783 | 10.0 | Mw 5.1 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-10-17 02:18:34 | -14.048 | 167.948 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-10-17 01:28:44 | -22.387 | -179.430 | 580.3 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.