Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-01 03:58:24 | -20.074 | 67.229 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-01-01 03:27:56 | 9.164 | 40.020 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-31 23:13:19 | -20.138 | -70.554 | 35.0 | mb 5.1 | Near Coast of Northern Chile | Ansicht |
2024-12-31 20:09:41 | -6.641 | 150.568 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-12-31 19:46:28 | -5.083 | 152.206 | 64.3 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-12-31 19:18:38 | 9.134 | 40.182 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-31 17:09:38 | -4.013 | 151.644 | 8.4 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-12-31 16:28:34 | 8.878 | 39.950 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-31 10:46:26 | 38.064 | 37.545 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
2024-12-31 09:36:54 | -20.311 | -178.258 | 568.5 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-31 08:15:19 | -7.969 | 127.980 | 146.7 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
2024-12-31 05:44:31 | 9.186 | 39.911 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-31 03:14:40 | -18.789 | 169.514 | 239.1 | mb 4.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-31 01:38:41 | 9.219 | 40.042 | 10.1 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-31 00:59:44 | -16.372 | -172.196 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | Ansicht |
2024-12-30 23:56:32 | -5.743 | 148.826 | 152.9 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-12-30 23:40:33 | -17.613 | -178.401 | 568.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-30 23:30:59 | 9.082 | 39.935 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 22:13:21 | 9.812 | 40.268 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 20:48:51 | 9.816 | 40.333 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 20:33:10 | 9.178 | 40.011 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 20:27:34 | 9.019 | 40.187 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 14:26:52 | 8.633 | 39.958 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Ansicht |
2024-12-30 14:12:34 | -17.853 | -178.171 | 572.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-30 12:20:00 | 8.431 | 39.892 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.