Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-24 15:51:48 | 28.104 | 52.360 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Weergeven |
2025-01-24 14:06:27 | 9.055 | 40.086 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-24 13:54:27 | 9.265 | 40.247 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-24 13:39:00 | 41.807 | 19.316 | 10.0 | mb 4.2 | Albania | Weergeven |
2025-01-24 11:18:41 | 23.141 | 120.428 | 10.0 | Mw 4.8 | Taiwan | Weergeven |
2025-01-24 08:58:32 | -18.620 | -177.745 | 623.0 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-01-24 05:59:17 | 28.860 | 87.496 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Weergeven |
2025-01-24 04:26:57 | -41.089 | -86.132 | 10.0 | mb 4.9 | West Chile Rise | Weergeven |
2025-01-24 02:53:59 | -1.978 | 138.907 | 23.1 | mb 4.6 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
2025-01-24 01:01:43 | 9.325 | 40.101 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.