DESSEL (BE) - 2018-12-18 14:05:28 - Magnitude 1.2
Laatste update : 2019-01-11 13:56:13 Belgische tijd

Belangrijkste parameters

Datum en tijdstip 2018-12-18 14:05:28 UTC
2018-12-18 15:05:28 Belgische tijd
Type Geïnduceerde gebeurtenis
Magnitude ML 1.2
Regio DESSEL (BE)
Coördinaten van
het epicentrum
51.233° N, 5.114° E Onzekerheid ± 2.0 km
Diepte van het hypocentrum 4.9 ± 1.5 km

Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Lokatiekaart

Metingen van aardbeving

Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station Epicentrale afstand (km) Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) Maximale
grondverplaatsing (nm)
Code Plaats
DSLB DESSEL 3 14:05:29.41 14:05:30.24 -
MOLB MOL 3 14:05:29.53 14:05:30.70 -
MOLT MOL 3 14:05:29.54 14:05:30.72 -
MOLA MOL 3 14:05:29.65 14:05:31.15 -
MOLS MOL 3 14:05:29.68 14:05:31.18 -
DSLS DESSEL 3 14:05:29.71 14:05:31.22 -
OPTB OPITTER 39 14:05:35.36 - -
UCCB UCCLE 72 14:05:36.38 14:05:46.22 -
EBN EBEN-EMAEL 62 14:05:39.43 14:05:46.76 -
CLA CLAVIER 92 14:05:44.79 14:05:54.40 -
MEMH MEMBACH 94 14:05:44.94 14:05:56.11 3.5
SKQ STEENKERQUE 97 14:05:45.18 14:05:56.93 -
MRD MAREDSOUS 106 14:05:48.30 14:05:59.71 -
HOU HOUVEGNEZ 116 14:05:48.89 14:06:00.60 6.8
DOU DOURBES 132 14:05:51.38 14:06:06.58 3.7
KLB KALBORN 144 14:05:53.00 14:06:08.22 -
RCH ROCHEFORT 120 - 14:06:02.59 -

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.