COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-01-15 12:02:24
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2016-11-24 10:05:30 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2009-01-15 12:02:24 UTC
2009-01-15 13:02:24 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.9 |
Maximal intensity | III |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.625° N, 4.575° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 4.7 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 12:02:25.48 | 12:02:26.16 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 12:02:25.67 | 12:02:26.45 | 442 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 12:02:26.21 | 12:02:27.39 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 12:02:26.25 | 12:02:27.65 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 12:02:26.39 | 12:02:27.65 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 12:02:26.47 | 12:02:27.79 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 12:02:26.91 | 12:02:28.49 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 12:02:28.61 | - | - |
UCCB | UCCLE | 24 | 12:02:28.72 | 12:02:31.61 | 407 |
UCCS | UCCLE | 24 | 12:02:28.73 | 12:02:31.50 | - |
SNF | SENEFFE | 24 | 12:02:28.75 | 12:02:31.49 | 112.5 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 12:02:30.09 | 12:02:35.48 | 26 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 12:02:30.36 | 12:02:34.64 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 12:02:31.25 | 12:02:36.08 | - |
GES | GESVES | 45 | 12:02:32.20 | 12:02:37.68 | 57 |
LES | LESSINES | 53 | 12:02:33.11 | 12:02:39.44 | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 12:02:33.79 | 12:02:40.47 | 51 |
DOU | DOURBES | 59 | 12:02:34.87 | 12:02:42.02 | 17 |
RCH | ROCHEFORT | 70 | 12:02:36.57 | - | - |
DSLB | DESSEL | 76 | 12:02:37.61 | 12:02:46.13 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 12:02:37.82 | 12:02:47.71 | - |
MEMH | MEMBACH | 101 | 12:02:41.37 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 101 | 12:02:41.39 | 12:02:55.34 | 13 |
ROB | ROBERTVILLE | 110 | 12:02:42.96 | 12:02:56.87 | 8.7 |
KLB | KALBORN | 124 | 12:02:45.62 | 12:02:59.09 | - |
VIA | VIANDEN | 139 | 12:02:48.30 | 12:03:03.07 | - |
WLF | WALFERDANGE | 155 | 12:02:50.57 | 12:03:07.53 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 12:02:44.00 | 12:02:58.94 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 12:02:44.89 | 12:03:00.13 | - |
HIL | HILLESHEIM | 154 | 12:02:50.25 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 12:02:50.97 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 201 | 12:02:56.22 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.