GENK (BE) - 2019-12-05 00:07:22
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2019-12-09 09:47:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2019-12-05 00:07:22 UTC
2019-12-05 01:07:22 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.6 |
Regio | GENK (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.987° N, 5.539° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.1 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OPTB | OPITTER | 15 | 00:07:24.67 | 00:07:27.53 | - |
OPT | OPITTER | 15 | 00:07:24.85 | 00:07:27.60 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 00:07:26.15 | 00:07:29.27 | 96.3 |
LCH | LA CHARTREUSE | 39 | 00:07:28.91 | 00:07:33.84 | 54.6 |
MOLT | MOL | 40 | 00:07:29.43 | 00:07:34.24 | 24.8 |
DSLS | DESSEL | 43 | 00:07:29.70 | 00:07:34.88 | - |
STI | SART TILMAN | 45 | 00:07:30.04 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 53 | 00:07:31.14 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 53 | 00:07:31.31 | 00:07:38.03 | 9.8 |
MRG | MONT RIGI | 65 | 00:07:33.25 | 00:07:41.32 | - |
CLA | CLAVIER | 65 | 00:07:33.68 | 00:07:41.61 | 14.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 78 | 00:07:35.66 | 00:07:48.26 | - |
TGA | TANGISSART | 83 | 00:07:36.09 | 00:07:45.85 | - |
UCCB | UCCLE | 85 | 00:07:36.16 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 94 | 00:07:38.09 | 00:07:49.91 | 10.2 |
RCH | ROCHEFORT | 95 | 00:07:38.86 | 00:07:49.85 | 12.6 |
RQR | RONQUIÈRES | 102 | 00:07:38.94 | - | - |
KLB | KALBORN | 107 | 00:07:40.22 | 00:07:54.01 | 15.9 |
SKQ | STEENKERQUE | 109 | 00:07:40.36 | 00:07:53.79 | 14 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 114 | 00:07:41.10 | - | - |
LES | LESSINES | 123 | 00:07:42.79 | 00:07:56.12 | - |
DOU | DOURBES | 120 | 00:07:42.84 | 00:07:56.21 | 10.4 |
VIA | VIANDEN | 126 | 00:07:43.83 | 00:07:58.80 | - |
BOU | BOUGNIES | 131 | 00:07:44.67 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 154 | 00:07:48.07 | 00:08:06.50 | - |
OSTB | OOSTENDE | 184 | 00:07:52.38 | 00:08:12.76 | 5.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 61 | 00:07:32.48 | 00:07:39.70 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 66 | 00:07:33.35 | 00:07:40.96 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 101 | 00:07:39.21 | 00:07:50.84 | - |
HIL | HILLESHEIM | 112 | 00:07:41.08 | 00:07:55.01 | - |
HOB | HOHBUSCH | 126 | 00:07:42.60 | 00:07:58.27 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 22 | 00:07:25.83 | 00:07:28.93 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 37 | 00:07:28.43 | 00:07:33.10 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.