HOFHEIM (DE) - 2010-06-29 00:42:46
- Magnitude 3.1
Laatste update : 2016-11-24 12:57:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2010-06-29 00:42:46 UTC
2010-06-29 02:42:46 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Maximal intensity | IV |
| Regio | HOFHEIM (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.093° N, 8.485° E Onzekerheid ± 2.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.4 ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 174 | 00:43:12.89 | 00:43:35.33 | 194.5 |
| VIA | VIANDEN | 164 | 00:43:13.01 | 00:43:33.76 | 238 |
| KLB | KALBORN | 170 | 00:43:13.95 | 00:43:33.99 | 252.5 |
| MEMS | MEMBACH | 185 | 00:43:15.73 | 00:43:37.66 | 165.5 |
| HRK | HERKENBOSCH | 204 | 00:43:17.93 | 00:43:43.84 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 214 | 00:43:18.82 | 00:43:45.67 | 99.5 |
| STI | SART TILMAN | 215 | 00:43:18.85 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 214 | 00:43:18.93 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 229 | 00:43:20.82 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 233 | 00:43:21.98 | - | - |
| GES | GESVES | 244 | 00:43:22.34 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 266 | 00:43:25.04 | 00:44:02.35 | - |
| DOU | DOURBES | 278 | 00:43:26.39 | 00:44:06.25 | 65.5 |
| BOU | BOUGNIES | 325 | 00:43:34.54 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KOE | KÖPPEL | 65 | 00:42:57.94 | 00:43:05.41 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 83 | 00:43:00.55 | 00:43:10.39 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 128 | 00:43:07.81 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 131 | 00:43:07.97 | 00:43:23.63 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 130 | 00:43:08.33 | 00:43:23.38 | - |
| BNS | BENSBERG | 134 | 00:43:08.52 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 166 | 00:43:12.11 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 172 | 00:43:12.90 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 177 | 00:43:13.92 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
