COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-02-08 19:33:02
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2016-11-24 10:05:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2009-02-08 19:33:02 UTC
2009-02-08 20:33:02 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.6 |
Maximal intensity | II |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.632° N, 4.566° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.4 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 19:33:03.40 | 19:33:04.27 | - |
OTT | OTTIGNIES | 3 | 19:33:03.44 | 19:33:04.26 | 222 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 19:33:04.00 | 19:33:05.21 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 19:33:04.09 | 19:33:05.34 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 19:33:04.14 | 19:33:05.44 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 19:33:04.80 | 19:33:06.47 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 24 | 19:33:06.24 | 19:33:09.50 | 32.3 |
UCCB | UCCLE | 23 | 19:33:06.42 | 19:33:08.99 | 235 |
SNF | SENEFFE | 24 | 19:33:06.44 | 19:33:09.17 | 27 |
SKQ | STEENKERQUE | 34 | 19:33:07.71 | 19:33:12.21 | 19.4 |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 19:33:09.09 | 19:33:13.97 | - |
GES | GESVES | 46 | 19:33:10.15 | 19:33:16.00 | 15.8 |
LES | LESSINES | 52 | 19:33:10.57 | 19:33:16.66 | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 19:33:11.61 | - | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 19:33:12.06 | 19:33:18.83 | 8 |
DOU | DOURBES | 60 | 19:33:12.71 | 19:33:19.82 | - |
RCH | ROCHEFORT | 71 | 19:33:14.34 | 19:33:22.39 | - |
MOLA | MOL | 74 | 19:33:14.78 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 19:33:15.54 | 19:33:24.80 | - |
MEMS | MEMBACH | 102 | 19:33:19.30 | - | - |
KLB | KALBORN | 125 | 19:33:23.41 | 19:33:37.29 | - |
VIA | VIANDEN | 140 | 19:33:25.68 | 19:33:41.54 | - |
WLF | WALFERDANGE | 156 | 19:33:28.63 | 19:33:45.01 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.