OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-08-09 18:31:41
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2016-11-24 11:25:20 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-08-09 18:31:41 UTC
2008-08-09 20:31:41 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 2.2 |
Maximal intensity | III |
Regio | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.665° N, 4.571° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Diepte van het hypocentrum | 8.5 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OTT | OTTIGNIES | 1 | 18:31:42.88 | 18:31:43.67 | - |
UCCS | UCCLE | 21 | 18:31:44.65 | - | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 18:31:44.95 | 18:31:47.41 | 965 |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 18:31:45.75 | 18:31:48.47 | 86 |
SNF | SENEFFE | 27 | 18:31:45.93 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 18:31:47.23 | 18:31:52.17 | 62.5 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 37 | 18:31:47.52 | - | - |
CTH | COUTHUIN | 41 | 18:31:48.13 | - | - |
GES | GESVES | 48 | 18:31:49.48 | 18:31:54.99 | - |
BOU | BOUGNIES | 54 | 18:31:51.00 | - | - |
CLA | CLAVIER | 59 | 18:31:51.38 | 18:31:58.21 | - |
DOU | DOURBES | 63 | 18:31:52.12 | 18:31:59.66 | - |
RCH | ROCHEFORT | 73 | 18:31:53.80 | - | - |
MOLT | MOL | 71 | 18:31:54.75 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 18:31:58.60 | - | - |
KLB | KALBORN | 126 | 18:32:02.79 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 158 | 18:32:07.69 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 18:32:02.24 | 18:32:16.66 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 18:32:02.69 | 18:32:17.93 | - |
HIL | HILLESHEIM | 155 | 18:32:07.82 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 18:32:08.30 | 18:32:27.31 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.