OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-08-08 09:54:39
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2016-11-24 11:24:30 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-08-08 09:54:39 UTC
2008-08-08 11:54:39 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.7 |
Maximal intensity | II |
Regio | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.674° N, 4.604° E Onzekerheid ± 1.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 9.0 ± 2.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OTT | OTTIGNIES | 4 | 09:54:41.48 | 09:54:42.41 | - |
UCCS | UCCLE | 22 | 09:54:43.42 | 09:54:46.15 | - |
UCCB | UCCLE | 22 | 09:54:43.59 | 09:54:46.23 | 192.5 |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 09:54:44.44 | - | - |
SNF | SENEFFE | 29 | 09:54:44.63 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 37 | 09:54:45.92 | 09:54:50.71 | - |
CTH | COUTHUIN | 40 | 09:54:46.88 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 43 | 09:54:47.44 | 09:54:53.04 | - |
GES | GESVES | 47 | 09:54:48.30 | 09:54:52.75 | 10 |
BOU | BOUGNIES | 56 | 09:54:49.65 | - | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 09:54:50.19 | 09:54:56.95 | - |
MOLA | MOL | 69 | 09:54:50.19 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 73 | 09:54:50.58 | 09:54:59.77 | - |
DOU | DOURBES | 64 | 09:54:50.89 | 09:54:58.37 | - |
MEMH | MEMBACH | 99 | 09:54:57.38 | - | - |
KLB | KALBORN | 124 | 09:55:01.73 | 09:55:15.08 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 115 | 09:55:00.97 | 09:55:15.39 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 121 | 09:55:01.58 | 09:55:16.66 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 158 | 09:55:07.11 | 09:55:26.04 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.