ITTRE (BE) - 2022-10-17 18:03:20
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2022-10-28 10:46:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-10-17 18:03:20 UTC
2022-10-17 20:03:20 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | ITTRE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.652° N, 4.245° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 1.0 ± 1.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 5 | 18:03:22.19 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 12 | 18:03:23.17 | 18:03:24.51 | 413.1 |
SNF | SENEFFE | 16 | 18:03:23.78 | 18:03:25.56 | 47.9 |
TGA | TANGISSART | 20 | 18:03:24.33 | 18:03:26.22 | 86.1 |
UCCB | UCCLE | 18 | 18:03:24.35 | 18:03:26.38 | 18.6 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 21 | 18:03:24.62 | - | - |
LES | LESSINES | 29 | 18:03:25.99 | 18:03:29.44 | 11.8 |
GES | GESVES | 67 | 18:03:32.21 | 18:03:40.35 | 3.2 |
DOU | DOURBES | 67 | 18:03:32.88 | 18:03:40.70 | 2.7 |
CLA | CLAVIER | 79 | 18:03:34.36 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 125 | 18:03:42.50 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 125 | 18:03:42.54 | 18:03:57.28 | 4.4 |
HOU | HOUVEGNEZ | 129 | 18:03:43.10 | 18:03:58.63 | 5.9 |
MRG | MONT RIGI | 130 | 18:03:43.29 | 18:03:59.49 | 2.6 |
TNL | TERNELL | 133 | 18:03:44.02 | - | - |
KLB | KALBORN | 146 | 18:03:45.87 | 18:04:03.47 | 2.1 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 146 | 18:03:45.66 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 118 | 18:03:41.11 | 18:03:55.92 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 120 | 18:03:41.73 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.