POLLEUR (BE) - 2019-03-27 23:07:42
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2019-03-28 07:41:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2019-03-27 23:07:42 UTC
2019-03-28 00:07:42 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.9 |
Regio | POLLEUR (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.531° N, 5.888° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 17.5 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 12 | 23:07:45.75 | 23:07:48.33 | 77.5 |
MEMS | MEMBACH | 12 | 23:07:45.77 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 13 | 23:07:46.03 | 23:07:48.66 | 221.7 |
TNL | TERNELL | 18 | 23:07:46.42 | 23:07:49.45 | 82.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 21 | 23:07:47.21 | 23:07:50.63 | 139.2 |
STI | SART TILMAN | 24 | 23:07:47.48 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 24 | 23:07:47.52 | 23:07:51.07 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 23:07:48.55 | 23:07:52.72 | 71.8 |
CLA | CLAVIER | 43 | 23:07:50.32 | 23:07:55.81 | 36.7 |
KLB | KALBORN | 50 | 23:07:51.54 | 23:07:57.49 | 38.2 |
GES | GESVES | 59 | 23:07:52.88 | 23:08:00.18 | 38.4 |
RCH | ROCHEFORT | 63 | 23:07:53.29 | 23:08:00.62 | 27.9 |
OPTB | OPITTER | 67 | 23:07:54.00 | 23:08:02.11 | 15.8 |
VIA | VIANDEN | 70 | 23:07:54.68 | 23:08:02.60 | 91.1 |
MRD | MAREDSOUS | 83 | 23:07:56.63 | 23:08:06.46 | 22.9 |
MOLT | MOL | 94 | 23:07:58.48 | 23:08:09.78 | - |
DSLB | DESSEL | 97 | 23:07:58.68 | 23:08:09.87 | 37.1 |
WLF | WALFERDANGE | 98 | 23:07:58.96 | 23:08:10.27 | - |
DOU | DOURBES | 104 | 23:07:59.42 | 23:08:11.78 | 25 |
UCCB | UCCLE | 112 | 23:08:00.51 | 23:08:13.28 | 15 |
RQR | RONQUIÈRES | 118 | 23:08:01.47 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 128 | 23:08:03.08 | 23:08:18.54 | 11.2 |
LES | LESSINES | 146 | 23:08:05.50 | 23:08:22.69 | 12.1 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.