COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-02-21 13:21:21
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2016-11-24 10:06:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2009-02-21 13:21:21 UTC
2009-02-21 14:21:21 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 2.0 |
Maximal intensity | III |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.631° N, 4.571° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 5.0 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 13:21:22.64 | 13:21:23.44 | - |
OTT | OTTIGNIES | 3 | 13:21:22.68 | 13:21:23.45 | 759 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 13:21:23.25 | 13:21:24.50 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 13:21:23.35 | 13:21:24.62 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 13:21:23.39 | 13:21:24.66 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 13:21:24.07 | 13:21:25.73 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 13:21:25.52 | - | - |
UCCS | UCCLE | 24 | 13:21:25.65 | 13:21:28.10 | - |
UCCB | UCCLE | 24 | 13:21:25.67 | 13:21:28.21 | 550 |
SNF | SENEFFE | 25 | 13:21:25.72 | 13:21:28.57 | 81.5 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 13:21:26.97 | 13:21:31.81 | 62.5 |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 13:21:28.33 | 13:21:33.71 | - |
GES | GESVES | 46 | 13:21:29.41 | 13:21:35.23 | 36.2 |
LES | LESSINES | 52 | 13:21:29.80 | 13:21:35.92 | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 13:21:30.67 | 13:21:37.11 | 46.8 |
CLA | CLAVIER | 57 | 13:21:31.24 | 13:21:38.03 | 24.9 |
DOU | DOURBES | 60 | 13:21:31.98 | 13:21:39.01 | - |
STI | SART TILMAN | 70 | 13:21:33.34 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 70 | 13:21:33.60 | - | - |
MOLT | MOL | 74 | 13:21:34.54 | 13:21:43.23 | - |
MOLA | MOL | 74 | 13:21:34.55 | 13:21:43.23 | 62.5 |
EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 13:21:34.79 | 13:21:44.57 | 14.2 |
MEMS | MEMBACH | 102 | 13:21:38.49 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 13:21:38.54 | - | - |
KLB | KALBORN | 124 | 13:21:42.64 | 13:21:56.34 | - |
WLF | WALFERDANGE | 156 | 13:21:47.64 | 13:22:03.38 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 13:21:41.37 | 13:21:56.96 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 13:21:42.08 | 13:21:58.50 | - |
HIL | HILLESHEIM | 154 | 13:21:47.37 | 13:22:05.68 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 13:21:47.96 | 13:22:07.23 | - |
LAU | LAUPENDAHL | 185 | 13:21:50.95 | 13:22:12.18 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.