ROTT (DE) - 2021-01-17 05:02:48
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2021-01-26 12:59:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-01-17 05:02:48 UTC
2021-01-17 06:02:48 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.7 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.682° N, 6.217° E Onzekerheid ± 0.3 km |
Diepte van het hypocentrum | 9.8 ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 12 | 05:02:51.84 | 05:02:53.90 | - |
MEMH | MEMBACH | 17 | 05:02:52.39 | 05:02:54.77 | 192.9 |
MRG | MONT RIGI | 21 | 05:02:53.28 | 05:02:56.35 | 118.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 05:02:56.01 | 05:03:00.81 | 45.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 05:02:56.14 | 05:03:00.75 | 58.6 |
LCH | LA CHARTREUSE | 44 | 05:02:56.51 | 05:03:02.32 | 18.1 |
STI | SART TILMAN | 47 | 05:02:57.43 | - | - |
OPTB | OPITTER | 63 | 05:03:00.10 | 05:03:07.21 | - |
KLB | KALBORN | 65 | 05:03:00.40 | 05:03:07.75 | 16 |
CLA | CLAVIER | 71 | 05:03:01.21 | 05:03:09.70 | 10.4 |
VIA | VIANDEN | 83 | 05:03:03.41 | - | - |
GES | GESVES | 87 | 05:03:03.88 | 05:03:13.94 | - |
RCH | ROCHEFORT | 92 | 05:03:04.38 | 05:03:15.05 | - |
DSLB | DESSEL | 101 | 05:03:06.53 | 05:03:17.78 | - |
MRD | MAREDSOUS | 111 | 05:03:07.93 | 05:03:21.15 | - |
TGA | TANGISSART | 120 | 05:03:09.18 | 05:03:23.35 | - |
DOU | DOURBES | 132 | 05:03:10.96 | 05:03:26.38 | 11.7 |
RQR | RONQUIÈRES | 141 | 05:03:12.25 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 151 | 05:03:13.64 | 05:03:31.49 | 8.5 |
LES | LESSINES | 167 | 05:03:15.76 | 05:03:35.26 | 6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 2 | 05:02:50.70 | 05:02:51.93 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 05:02:51.06 | 05:02:52.57 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 10 | 05:02:51.15 | 05:02:52.78 | - |
BA01 | 15 | 05:02:52.05 | 05:02:54.31 | - | |
BA30 | DÜRWISS | 18 | 05:02:52.25 | 05:02:55.03 | - |
BA11 | DÜREN | 22 | 05:02:52.90 | 05:02:56.00 | - |
JUE | JÜLICH | 29 | 05:02:53.10 | 05:02:58.19 | - |
FUN | FUNKHAUS | 30 | 05:02:54.42 | 05:02:59.23 | - |
MIL | MILLENDORF | 42 | 05:02:56.16 | 05:03:02.25 | - |
SIN | SINDORF | 41 | 05:02:56.44 | - | - |
ROE | ROETSCHBERG | 43 | 05:02:56.63 | 05:03:02.76 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | 05:02:56.64 | 05:03:02.08 | - |
BA18 | STEINBACH | 45 | 05:02:56.72 | 05:03:01.78 | - |
BA06 | HOREM | 43 | 05:02:56.75 | 05:03:02.72 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 52 | 05:02:57.62 | - | - |
HIL | HILLESHEIM | 54 | 05:02:58.54 | 05:03:04.86 | - |
HOB | HOHBUSCH | 85 | 05:03:03.11 | 05:03:13.55 | - |
LAU | LAUPENDAHL | 90 | 05:03:04.09 | 05:03:14.54 | - |
BNS | BENSBERG | 74 | - | 05:03:10.60 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ROLD | ROLDUC | 23 | 05:02:52.94 | 05:02:56.31 | - |
MAME | MAMELIS | 22 | 05:02:52.95 | 05:02:55.84 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 05:02:52.99 | 05:02:55.99 | - |
TERZ | TERZIET | 23 | 05:02:53.22 | 05:02:56.19 | - |
VKB | VALKENBURG | 37 | 05:02:55.40 | 05:02:59.94 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.