KOBERN-GONDORF (DE) - 2023-04-18 01:23:51
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2023-05-09 09:16:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-04-18 01:23:51 UTC
2023-04-18 03:23:51 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 2.7 |
Regio | KOBERN-GONDORF (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.317° N, 7.454° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 12.9 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VIA | VIANDEN | 99 | 01:24:07.00 | 01:24:19.50 | 276.9 |
KLB | KALBORN | 99 | 01:24:07.19 | 01:24:19.61 | 154.8 |
TNL | TERNELL | 99 | 01:24:07.61 | 01:24:19.99 | 120.8 |
MRG | MONT RIGI | 100 | 01:24:07.76 | 01:24:19.78 | 114.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 103 | 01:24:07.94 | 01:24:19.83 | 258.1 |
MEMH | MEMBACH | 107 | 01:24:09.11 | 01:24:21.32 | 122 |
MEMS | MEMBACH | 107 | 01:24:09.15 | 01:24:21.51 | - |
MEMA | MEMBACH | 107 | 01:24:09.42 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 118 | 01:24:09.78 | 01:24:26.01 | 255.2 |
THEA | THEUX | 120 | 01:24:11.14 | 01:24:25.05 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 137 | 01:24:13.65 | 01:24:29.61 | 155.5 |
LCH | LA CHARTREUSE | 136 | 01:24:13.67 | 01:24:29.44 | 52.4 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 136 | 01:24:14.28 | - | - |
OPT | OPITTER | 156 | 01:24:15.57 | 01:24:35.83 | - |
OPTB | OPITTER | 156 | 01:24:15.58 | 01:24:34.83 | 56 |
CLA | CLAVIER | 153 | 01:24:15.78 | 01:24:33.12 | 57.9 |
RCH | ROCHEFORT | 160 | 01:24:16.34 | 01:24:34.93 | 44.4 |
GES | GESVES | 168 | 01:24:17.73 | 01:24:37.51 | 53.2 |
MRD | MAREDSOUS | 191 | 01:24:21.06 | - | - |
DOU | DOURBES | 205 | 01:24:22.27 | 01:24:46.29 | - |
TGA | TANGISSART | 210 | 01:24:22.97 | - | - |
UCCB | UCCLE | 225 | 01:24:25.47 | - | - |
UCCS | UCCLE | 225 | 01:24:25.49 | 01:24:52.16 | - |
SNF | SENEFFE | 226 | 01:24:25.52 | 01:24:52.81 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 236 | 01:24:27.03 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 242 | 01:24:27.51 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BGG | BURG ELTZ | 15 | 01:23:54.77 | 01:23:56.91 | - |
KOE | KÖPPEL | 23 | 01:23:55.67 | 01:23:58.37 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 32 | 01:23:57.29 | 01:24:00.91 | - |
BNS | BENSBERG | 75 | 01:24:03.82 | 01:24:12.74 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 89 | 01:24:06.03 | 01:24:16.59 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 95 | 01:24:07.15 | 01:24:17.24 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 101 | 01:24:08.55 | 01:24:19.42 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 129 | 01:24:11.98 | 01:24:28.73 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 119 | 01:24:10.99 | 01:24:24.13 | - |
TERZ | TERZIET | 120 | 01:24:11.14 | 01:24:23.65 | - |
VKB | VALKENBURG | 133 | 01:24:12.75 | 01:24:28.72 | - |
HRKB | HERKENBOSCH | 133 | 01:24:13.47 | 01:24:28.79 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.