ANDENNE (BE) - 2026-08-20 11:46:04
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-08-20 20:39:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-20 11:46:04 UTC
2026-08-20 13:46:04 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.512° N, 5.005° E Incertitude ± 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:46:06.84 | 11:46:08.65 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:46:08.80 | 11:46:11.74 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:46:09.39 | 11:46:13.44 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:46:10.15 | 11:46:14.94 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:11.47 | 11:46:16.82 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.