ANDENNE (BE) - 2026-08-20 11:46:04
- Magnitude 1.3
Last update : 2026-08-20 20:39:24 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-20 11:46:04 UTC
2026-08-20 13:46:04 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.512° N, 5.005° E Uncertainty ± 4.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:46:06.84 | 11:46:08.65 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:46:08.80 | 11:46:11.74 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:46:09.39 | 11:46:13.44 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:46:10.15 | 11:46:14.94 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:11.47 | 11:46:16.82 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.