ANDENNE (BE) - 2026-08-20 11:46:04
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-08-20 20:39:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-20 11:46:04 UTC
2026-08-20 13:46:04 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.512° N, 5.005° E Unsicherheit ± 4.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:46:06.84 | 11:46:08.65 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:46:08.80 | 11:46:11.74 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:46:09.39 | 11:46:13.44 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 11:46:10.15 | 11:46:14.94 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:11.47 | 11:46:16.82 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.