Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2024-12-24 14:00:06 | 50.983 | 6.035 | 13.3 | 1.0 | N/A | GANGELT (DE) | View |
2024-12-23 19:34:46 | 50.578 | 6.844 | 13.7 | 1.2 | N/A | KIRCHSAHR (DE) | View |
2024-12-23 03:17:52 | 49.479 | 6.797 | 1.4 | 1.2 | N/A | MITLOSHEIM (DE) | View |
2024-12-22 05:47:59 | 50.753 | 6.076 | 5.1 | 0.7 | N/A | AACHEN (DE) | View |
2024-12-17 12:52:06 | 50.585 | 5.163 | N/A | 1.2 | N/A | MARNEFFE (BE) | View |
2024-12-13 00:14:05 | 50.854 | 6.024 | 4.8 | 1.8 | N/A | GRACHT (NL) | View |
2024-12-13 00:08:27 | 50.849 | 6.033 | 7.8 | 0.9 | N/A | GRACHT (NL) | View |
2024-12-11 23:41:53 | 50.315 | 6.314 | 12.5 | N/A | N/A | AUW BEI PRUEM (DE) | View |
2024-12-08 04:24:30 | 50.716 | 6.287 | 5.7 | 0.2 | N/A | ZWEIFALL (DE) | View |
2024-12-04 13:39:41 | 50.070 | 5.490 | 4.7 | 0.7 | N/A | SAINTE-ODE (BE) | View |
2024-12-02 13:32:45 | 51.018 | 5.790 | 12.7 | 1.2 | N/A | OBBICHT (NL) | View |
2024-11-15 03:38:59 | 50.893 | 5.920 | 4.8 | 0.9 | N/A | VOERENDAAL (NL) | View |
2024-11-10 18:21:20 | 50.531 | 6.370 | 12.9 | 0.2 | N/A | SCHOENESEIFFEN (DE) | View |
2024-11-09 19:12:40 | 50.446 | 4.166 | 4.4 | 0.4 | N/A | SAINT-VAAST (BE) | View |
2024-11-05 20:32:16 | 50.811 | 6.257 | 18.8 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | View |
2024-11-05 15:32:52 | 50.542 | 6.069 | 10.0 | -0.4 | N/A | BAELEN (BE) | View |
2024-11-04 06:12:01 | 50.130 | 7.360 | 11.6 | 1.2 | N/A | LAHR (DE) | View |
2024-11-02 20:43:43 | 50.326 | 7.431 | 6.8 | 1.1 | N/A | KOBERN-GONDORF (DE) | View |
2024-10-31 01:25:17 | 50.130 | 7.944 | 10.5 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | View |
2024-10-30 07:55:38 | 50.183 | 7.417 | 8.8 | 1.4 | N/A | MACKEN (DE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.