Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-09-20 20:21:01 50.095 7.346 14.1 1.0 N/A MOERSDORF (DE) Ansicht
2026-09-18 13:04:28 53.327 0.701 11.0 3.4 N/A SOUTHERN NORTH SEA Ansicht
2026-09-11 20:18:45 50.849 6.246 10.9 0.9 N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2026-09-10 15:27:15 49.576 8.391 9.8 3.2 N/A WORMS (DE) Ansicht
2026-09-09 17:06:16 50.763 5.724 11.3 1.5 N/A EIJSDEN (NL) Ansicht
2026-09-09 08:08:56 50.747 5.722 9.8 0.7 N/A DALHEM (BE) Ansicht
2026-09-07 18:20:22 50.060 7.319 3.4 0.9 N/A REIDENHAUSEN (DE) Ansicht
2026-09-05 03:11:43 50.381 7.379 9.6 1.0 N/A PLAIDT (DE) Ansicht
2026-09-04 15:00:33 50.646 4.543 5.6 1.0 N/A COURT-SAINT-ETIENNE (BE) Ansicht
2026-09-04 14:45:35 50.633 4.539 7.3 1.3 N/A COURT-SAINT-ETIENNE (BE) Ansicht
2026-09-02 01:37:28 50.082 7.325 7.4 1.1 N/A FORST (HUNSRUCK) (DE) Ansicht
2026-09-01 06:38:05 50.394 6.333 21.9 0.7 N/A BUELLINGEN (BE) Ansicht
2026-08-31 20:23:59 50.393 6.341 22.0 0.4 N/A BUELLINGEN (BE) Ansicht
2026-08-30 19:25:40 49.990 7.472 9.7 1.0 N/A FRONHOFEN (DE) Ansicht
2026-08-19 07:45:28 50.386 6.377 8.7 0.6 N/A HELLENTHAL (DE) Ansicht
2026-08-19 03:20:03 50.515 7.072 14.9 0.9 N/A BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) Ansicht
2026-08-18 19:59:41 50.147 7.810 17.7 2.3 N/A LAUTERT (DE) Ansicht
2026-08-02 23:43:04 50.713 5.738 9.8 N/A N/A DALHEM (BE) Ansicht
2026-07-31 18:05:13 50.884 5.768 18.3 1.1 N/A MEERSSEN (NL) Ansicht
2026-07-31 00:31:20 56.512 1.723 N/A 3.6 N/A CENTRAL NORTH SEA Ansicht
Für weitere Erdbeben

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.