RUISELEDE (BE) - 2026-10-07 21:17:29
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2026-10-10 13:38:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-07 21:17:29 UTC
2026-10-07 23:17:29 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Gebiet | RUISELEDE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 51.087° N, 3.357° E Unsicherheit ± 8.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.3 ± 18.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 34 | 21:17:34.81 | 21:17:38.75 | 1.7 |
| LES | LESSINES | 54 | 21:17:38.55 | 21:17:44.75 | 1.1 |
| SKQ | STEENKERQUE | 70 | 21:17:41.28 | 21:17:49.31 | 0.6 |
| RQR | RONQUIÈRES | 81 | 21:17:43.23 | 21:17:51.30 | - |
| UCCB | UCCLE | 77 | 21:17:43.71 | 21:17:52.06 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.