MOERS-REPELEN (DE) - 2010-06-01 10:43:31
- Magnitude 2.9
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:56:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2010-06-01 10:43:31 UTC
2010-06-01 12:43:31 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.9 |
Maximal intensity | III |
Région | MOERS-REPELEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.500° N, 6.614° E Incertitude ± 10.0 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 10:43:49.47 | - | - |
MEM | MEMBACH | 108 | 10:43:49.58 | - | - |
MOLA | MOL | 111 | 10:43:52.80 | - | - |
CLA | CLAVIER | 151 | 10:43:56.03 | - | - |
GES | GESVES | 164 | 10:43:57.91 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 179 | 10:44:01.48 | - | - |
SNF | SENEFFE | 197 | 10:44:01.48 | - | - |
DOUH2 | DOURBES | 211 | 10:44:03.27 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 207 | 10:44:04.11 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.