ESCHWEILER - ALSDORF (DE) - 2002-07-22 05:45:04
- Magnitude 4.9
Last update : 2010-06-07 17:27:56 Belgian Time
Information générale
Le 22 juillet 2002, à 05:45 T.U. (temps universel), soit 07:45 heure d'été belge, un séisme fit sursauter une bonne partie de la Belgique. L'épicentre était situé à Alsdorf, près d'Eschweiler, en Allemagne. La magnitude locale (ML), calculée sur base des stations du réseau belge, a atteint 4.9 ± 0.3. La magnitude de moment (Mw), calculée à partir des enregistrements large bande du réseau régional allemand, a atteint 4.6. C'est le plus important tremblement de terre dans nos régions depuis celui du 13 avril 1992 à Roermond, aux Pays-Bas, dont la magnitude de moment avait atteint 5.3. Le séisme du 22 juillet 2002 n'a causé que quelques dégâts légers dans la zone épicentrale en Allemagne, correspondant à une intensité VI sur l'échelle EMS 98.
Paramètres au foyer
Date et heure |
2002-07-22 05:45:04 UTC
2002-07-22 07:45:04 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 4.9 MW 4.6 |
Maximal intensity | VI |
Région | ESCHWEILER - ALSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.886° N, 6.207° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 16.4 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Séismogrammes
Le tremblement de terre a été enregistré par l'ensemble des stations du réseau sismique belge.
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMB | MEMBACH | 34 | 05:45:10.94 | 05:45:15.12 | - |
MEMS | MEMBACH | 34 | 05:45:11.02 | 05:45:15.46 | 157911.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 39 | 05:45:11.80 | 05:45:16.19 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 51 | 05:45:13.82 | 05:45:20.17 | 71000 |
STI | SART TILMAN | 56 | 05:45:14.74 | 05:45:21.76 | - |
CLA | CLAVIER | 82 | 05:45:18.85 | 05:45:31.06 | - |
CTH | COUTHUIN | 86 | 05:45:19.20 | 05:45:29.87 | 270000 |
KLB | KALBORN | 88 | 05:45:19.73 | 05:45:29.50 | 13500 |
GES | GESVES | 97 | 05:45:21.24 | 05:45:33.31 | 12300 |
RCH | ROCHEFORT | 107 | 05:45:22.51 | 05:45:36.48 | 12700 |
UCCB | UCCLE | 130 | 05:45:25.86 | 05:45:39.99 | - |
WLF | WALFERDANGE | 136 | 05:45:26.89 | 05:45:42.17 | 13450 |
SNF | SENEFFE | 142 | 05:45:27.52 | 05:45:44.51 | 15700 |
RQR | RONQUIÈRES | 143 | 05:45:27.80 | - | - |
DOU | DOURBES | 144 | 05:45:27.80 | 05:45:45.37 | 20700 |
SKQ | STEENKERQUE | 152 | 05:45:28.81 | 05:45:45.97 | 7500 |
BOU | BOUGNIES | 169 | 05:45:31.35 | 05:45:51.98 | 10000 |
CLHA | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 144 | - | 05:45:45.57 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 28 | 05:45:10.04 | 05:45:13.95 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 55 | 05:45:14.62 | 05:45:21.48 | - |
BNS | BENSBERG | 69 | 05:45:16.75 | - | - |
HIL | HILLESHEIM | 74 | 05:45:17.65 | 05:45:26.34 | - |
HOB | HOHBUSCH | 80 | 05:45:18.50 | 05:45:27.71 | - |
BGG | BURG ELTZ | 110 | 05:45:22.94 | 05:45:36.45 | - |
KOE | KÖPPEL | 119 | 05:45:24.19 | 05:45:39.07 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RDC | ROLDUC(2) | 9 | 05:45:07.87 | 05:45:08.06 | - |
VOE3 | VOERENDAAL 3 | 18 | 05:45:08.95 | 05:45:11.71 | - |
SCHN | SCHINVELD | 17 | 05:45:09.06 | 05:45:10.08 | - |
VOE2 | VOERENDAAL 2 | 20 | 05:45:09.11 | 05:45:12.11 | - |
VOE1 | VOERENDAAL 1 | 16 | 05:45:09.14 | 05:45:12.11 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 05:45:09.61 | 05:45:12.88 | - |
VKB | VALKENBURG | 30 | 05:45:10.49 | 05:45:14.40 | - |
OPL | OPLOO | 83 | 05:45:19.24 | 05:45:30.40 | - |
Contexte séismotectonique
Tectonique
L'épicentre est situé dans le graben de la Roer, un système faillé situé dans la région frontalière entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique et une des zones sismiques les plus actives de l'Europe du Nord-Ouest. Le graben de la Roer est une région orientée nord-ouest/sud-est qui s'enfonce progressivement par l'action tectonique entre la faille bordière de Peel et la faille bordière de la Roer au Nord-est, et la zone faillée du Feldbiss au sud-ouest.
Mécanisme au foyer
Orientation | Pendage | Glissement | Représentation | |
---|---|---|---|---|
Plan 1 | 133° | 55° | -80° | |
Plan 2 | 293° | 36° | -104° |
Le mécanisme au foyer fournit un mouvement de faille essentiellement normal, le long d'une faille orientée approximativement nord-ouest/sud-est avec un pendage soit de 55° vers le sud-ouest, soit 36° vers le nord-est. Vu l'emplacement de l'épicentre, la profondeur de l'hypocentre à 13 km et le pendage de la faille bordière, c'est la première alternative qui est la plus vraisemblable. Le tremblement de terre a donc eu lieu vraisemblablement sur la faille bordière de la Roer, sur le bord est du graben.
Le tremblement de terre du 22 juillet 2002 est donc un séisme typique de cette région, qui contribue à l'effondrement progressif du graben de la Roer. Cette activité tectonique est clairement visible dans la morphologie et dans les couches géologiques récentes.
Tremblements de terre précédents dans la région
Avec le séisme d'Uden en 1932 (ML = 4.7), le séisme d'Euskirchen en 1951 (ML = 5.8) et le séisme de Roermond en 1992 (ML = 5.8), le tremblement de terre d'Alsdorf du 22 juillet 2002 compte parmi les quatre séismes les plus importants qui se sont produit dans le graben de la Roer au cours de ces cents dernières années. Il est situé à proximité d'un essaim remarquable d'activité sismique qui s'est développé surtout ces dix dernières années dans les environs d'Aix-la-Chapelle. On a ainsi pu observer, entre décembre 2000 et août 2001, sur le bord Ouest de la faille du graben de la Roer, un essaim d'environ 150 tremblements de terre, dont 13 avaient une magnitude supérieure à 2.0, et le plus fort, une magnitude de 3.9.
Effets du tremblement de terre et sismologie de l'ingénieur
Mesures des accélérations au sol par le réseau accélérométrique belge
Le tremblement de terre d'Alsdorf est aussi le premier séisme à avoir été enregistré par le réseau accélérométrique belge qui a été déployé en 1999. Les accéléromètres ont été en mesure d'enregistrer les mouvements forts du sol dans la zone épicentrale là où les signaux des sismomètres avaient été saturés (voir stations MEM, EBN et STI sur les séismogrammes).
Bien qu'assez éloignés de l'épicentre, huit accéléromètres ont enregistré les accélérations du sol causées par le tremblement de terre du 22 juillet 2002. Il est toutefois apparu que seules les ondes S avaient eu une amplitude suffisante pour faire déclencher les instruments, en sorte que les ondes P, qui les précédaient, n'ont pas été enregistrées. Le séisme d'Alsdorf fut un excellent test pour le réseau accélérométrique, qui sera développé et étendu sur base de cette expérience.
Station | Accélération (% g) |
Distance épicentrale (km) |
|
---|---|---|---|
Code | Nom | ||
MASA | Maaseik | 0.64 | 39 |
KINA | Kinrooi | - | 43 |
LCHA | Luik (La Chartreuse) | - | 49 |
BREA | Bree | 0.38 | 50 |
STWA | Luik (Sainte-Walburge) | 1.01 | 50 |
ALRA | Ans (Alleur) | 1.12 | 53 |
STNA | Saint-Nicolas | 0.74 | 54 |
STIA | Luik (Sart-Tilman) | - | 55 |
CLHA | Chapelle-les-Herlaimont | 0.22 | 143 |
LLVA | La Louvière | 0.36 | 149 |
MONA | Mons | 0.25 | 166 |
STTA | Strépy-Thieu | - | 155 |
En plus de l'enquête officielle auprès des autorités communales, nous avons mené également lors du tremblement de terre d'Alsdorf, et pour la première fois, une enquête sur l'Internet, via le site web de l'ORB. Dès l'après-midi, plus de 2000 personnes avaient déjà répondu au questionnaire et nous avons reçu au total plus de 6000 réponses. Nous avons pu ainsi établir le jour même une carte provisoire des effets de ce séisme dans notre pays, ce qui nous a permis de répondre immédiatement par la négative à la question du Ministre de l'Intérieur s'il convenait de considérer, ou non, ce tremblement de terre comme catastrophe naturelle.
Données macroséismiques
Total number of responses | 6145 |
---|---|
Intensity I | 991 |
Intensity II | 971 |
Intensity III | 2848 |
Intensity IV | 1119 |
Intensity V | 190 |
Intensity VI | 24 |
Intensity VII | 1 |
Intensity VIII | 1 |
Warning, these are raw data that have not yet been verified.
Carte macroséismique
C'est dans l'est du pays que le séisme a été ressenti le plus. L'intensité maximale observée atteint IV sur l'échelle EMS-98. La secousse a été ressentie à l'intérieur des habitations par un grand nombre d'habitants, mais peu l'ont ressentie à l'extérieur. Quelques personnes ont pu être réveillées. On a entendu vibrer des fenêtres, des portes et de la vaisselle. Les communes où une intensité IV a été observée forment, en gros, un arc de cercle d'au plus 45 km de rayon et centré sur l'épicentre. Au-delà, cette intensité n'est plus observée que dans quelques communes isolées. Il semble que les effets du séisme aient été plus importants dans la direction ouest-sud-ouest. Le séisme a pu être ressenti jusqu'à la côte belge d'où nous sont parvenus quelques témoignages.
Dégâts signalés
Normalement, un séisme de ce degré d'intensité ne devrait pas avoir causé de dégâts, mais on ne peut exclure des dégâts légers dans quelques cas isolés. On n'a mentionné aucune victime ou blessé.
Répliques
Dans les deux semaines qui ont suivi le choc principal, on a enregistré plus de 30 séismes, dont 25 ont eu lieu le jour même. Le plus important avait une magnitude de ML = 2.5. La plupart de ces séismes peuvent être considérés comme des répliques, encore que certains d'entre eux aient été localisés en Belgique, dans la région des Hautes Fagnes, à 40 km de l'épicentre.
Date | Heure d'origine (T.U.) | Latitude | Longitude | Profondeur (km) | ML |
---|---|---|---|---|---|
2002-07-22 | 05:50:13.89 | 50.874° N | 6.188° O | 12.0 | 2.3 |
2002-07-22 | 05:54:00.95 | 50.660° N | 5.815° O | 5.0 | 1.0 |
2002-07-22 | 05:55:48.28 | 50.855° N | 6.178° O | 12.0 | 1.7 |
2002-07-22 | 05:57:57.21 | 50.611° N | 5.822° O | 5.0 | 0.9 |
2002-07-22 | 05:58:00.26 | 50.611° N | 5.839° O | 8.0 | 1.2 |
2002-07-22 | 05:59:13.60 | 50.849° N | 6.180° O | 12.0 | 1.4 |
2002-07-22 | 06:01:58.92 | 50.854° N | 6.181° O | 15.0 | 1.6 |
2002-07-22 | 06:03:51.94 | 50.611° N | 6.008° O | 5.0 | 0.7 |
2002-07-22 | 06:05:45.62 | 50.611° N | 6.008° O | 5.0 | 0.0 |
2002-07-22 | 06:13:59.65 | 50.846° N | 6.184° O | 17.0 | 1.2 |
2002-07-22 | 06:25:42.99 | 50.792° N | 6.102° O | 5.0 | 1.3 |
2002-07-22 | 06:26:33.13 | 50.819° N | 6.142° O | 13.0 | 1.6 |
2002-07-22 | 06:42:52.20 | 50.768° N | 6.008° O | 11.0 | 1.1 |
2002-07-22 | 06:45:18.09 | 50.852° N | 6.167° O | 13.0 | 1.0 |
2002-07-22 | 06:45:23.96 | 50.870° N | 6.192° O | 11.0 | 1.5 |
2002-07-22 | 06:56:00.85 | 50.676° N | 5.841° O | 5.0 | 0.8 |
2002-07-22 | 06:59:16.00 | 50.877° N | 6.206° O | 10.0 | 0.9 |
2002-07-22 | 07:17:00.20 | 50.865° N | 6.280° O | 9.0 | 1.6 |
2002-07-22 | 09:09:58.30 | 50.886° N | 6.259° O | 9.0 | 2.5 |
2002-07-22 | 12:39:13.90 | 50.864° N | 6.273° O | 10.0 | 2.4 |
2002-07-22 | 13:31:57.50 | 50.864° N | 6.192° O | 15.0 | 1.0 |
2002-07-22 | 15:11:43.00 | 50.950° N | 6.208° O | 12.0 | 0.8 |
2002-07-22 | 16:47:51.60 | 50.862° N | 6.256° O | 10.0 | 2.0 |
2002-07-22 | 18:18:39.00 | 50.857° N | 6.260° O | 11.0 | 1.6 |
2002-07-24 | 20:35:38.60 | 50.862° N | 6.274° O | 6.0 | 1.5 |
2002-07-25 | 02:28:15.30 | 50.878° N | 6.258° O | 11.0 | 2.1 |
2002-07-29 | 21:21:28.70 | 50.828° N | 6.243° O | 14.0 | 1.0 |
2002-08-03 | 16:01:46.50 | 50.874° N | 6.264° O | 5.0 | 1.6 |
2002-08-03 | 16:10:40.90 | 50.877° N | 6.271° O | 9.0 | 1.4 |
Liens
- Localisation et calculs par la station sismique de Bensberg (Université de Cologne) (DE)
- Localisation et calculs par le RéNaSS (Réseau National de Surveillance Sismique) (FR)
Documents
- "Les effets en Belgique du tremblement de terre du 22 juillet dans le graben de la Roer" par Camelbeeck,Thierry Van Camp,Michel Martin,Henri Van De Putte,William Béatse,Hilde Bukasa,Baudouin Castelein,Stefaan Collin,Fabienne Hendrickx,Marc El Bouch,Ali Petermans,Toon Snissaert,Marc Vanneste,Kris Verbeiren,Roland Publié dans "Ciel et Terre", Vol. 119:14-19, .
- "De aardbeving van 22 juli 2002 in de Roerdalslenk" par Camelbeeck,Thierry Van Camp,Michel Martin,Henri Van De Putte,William Béatse,Hilde Bukasa,Baudouin Castelein,Stefaan Collin,Fabienne Hendrickx,Marc El Bouch,Ali Petermans,Toon Snissaert,Marc Vanneste,Kris Verbeiren,Roland Publié dans "Heelal", Vol. 48:172-176, .
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.