COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2010-01-06 22:04:49
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 10:17:56 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2010-01-06 22:04:49 UTC
2010-01-06 23:04:49 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Maximal intensity | II |
Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.628° N, 4.572° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.4 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 22:04:50.76 | 22:04:51.48 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 22:04:50.90 | 22:04:51.66 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 22:04:51.57 | 22:04:52.80 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 22:04:51.67 | 22:04:52.97 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 22:04:52.22 | 22:04:53.80 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 22:04:53.85 | 22:04:56.43 | - |
UCCB | UCCLE | 24 | 22:04:54.12 | 22:04:56.74 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 22:04:55.33 | 22:05:00.19 | 5.7 |
GES | GESVES | 45 | 22:04:57.59 | 22:05:03.28 | 3.3 |
CLA | CLAVIER | 57 | 22:04:59.46 | 22:05:06.12 | - |
DOU | DOURBES | 59 | 22:05:00.26 | 22:05:07.34 | 1.9 |
KLB | KALBORN | 124 | 22:05:10.84 | 22:05:24.06 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.