COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2010-01-06 22:04:49
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2016-11-24 10:17:56 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2010-01-06 22:04:49 UTC
2010-01-06 23:04:49 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Maximal intensity | II |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.628° N, 4.572° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.4 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 22:04:50.76 | 22:04:51.48 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 22:04:50.90 | 22:04:51.66 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 22:04:51.57 | 22:04:52.80 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 22:04:51.67 | 22:04:52.97 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 22:04:52.22 | 22:04:53.80 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 22:04:53.85 | 22:04:56.43 | - |
UCCB | UCCLE | 24 | 22:04:54.12 | 22:04:56.74 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 22:04:55.33 | 22:05:00.19 | 5.7 |
GES | GESVES | 45 | 22:04:57.59 | 22:05:03.28 | 3.3 |
CLA | CLAVIER | 57 | 22:04:59.46 | 22:05:06.12 | - |
DOU | DOURBES | 59 | 22:05:00.26 | 22:05:07.34 | 1.9 |
KLB | KALBORN | 124 | 22:05:10.84 | 22:05:24.06 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.