OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-08-09 14:18:56
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 11:25:04 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2008-08-09 14:18:56 UTC
2008-08-09 16:18:56 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 2.2 |
Maximal intensity | II |
Région | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.663° N, 4.573° E Incertitude ± 1.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 8.2 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OTT | OTTIGNIES | 1 | 14:18:58.34 | 14:18:59.09 | - |
UCCS | UCCLE | 21 | 14:19:00.35 | - | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 14:19:00.36 | 14:19:02.82 | 778 |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 14:19:01.18 | 14:19:03.93 | 85 |
SNF | SENEFFE | 27 | 14:19:01.37 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 14:19:02.66 | 14:19:07.78 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 37 | 14:19:03.12 | - | - |
CTH | COUTHUIN | 41 | 14:19:03.59 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 42 | 14:19:04.41 | - | - |
GES | GESVES | 48 | 14:19:04.98 | 14:19:10.85 | 42.7 |
LES | LESSINES | 52 | 14:19:05.50 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 54 | 14:19:06.43 | - | - |
CLA | CLAVIER | 58 | 14:19:06.84 | 14:19:13.36 | - |
DOU | DOURBES | 63 | 14:19:07.61 | 14:19:14.62 | - |
RCH | ROCHEFORT | 73 | 14:19:09.27 | - | - |
MOLT | MOL | 71 | 14:19:10.16 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 102 | 14:19:14.13 | - | - |
KLB | KALBORN | 126 | 14:19:18.17 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 158 | 14:19:22.62 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 14:19:17.70 | 14:19:32.12 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 14:19:18.15 | 14:19:33.39 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 14:19:23.76 | 14:19:42.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.