BIWER (LU) - 2024-11-06 12:20:33
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08 15:26:07 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-06 12:20:33 UTC
2024-11-06 13:20:33 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | BIWER (LU) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.716° N, 6.373° E Incertitude ± 4.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 27 | 12:20:37.80 | 12:20:42.23 | - |
KLB | KALBORN | 47 | 12:20:41.10 | 12:20:47.76 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 71 | 12:20:45.32 | 12:20:53.89 | - |
MRG | MONT RIGI | 91 | 12:20:49.25 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.