BIWER (LU) - 2024-11-06 12:20:33
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-11-08 15:26:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-11-06 12:20:33 UTC
2024-11-06 13:20:33 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | BIWER (LU) |
Lage des Epizentrums | 49.716° N, 6.373° E Unsicherheit ± 4.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 27 | 12:20:37.80 | 12:20:42.23 | - |
KLB | KALBORN | 47 | 12:20:41.10 | 12:20:47.76 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 71 | 12:20:45.32 | 12:20:53.89 | - |
MRG | MONT RIGI | 91 | 12:20:49.25 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.