KERPEN (DE) - 2021-05-25 10:45:05
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-10-04 11:06:09 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-05-25 10:45:05 UTC
2021-05-25 12:45:05 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | KERPEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.296° N, 6.716° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 48 | 10:45:13.22 | 10:45:19.35 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 51 | 10:45:13.71 | 10:45:19.41 | - |
VIA | VIANDEN | 54 | 10:45:14.52 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 61 | 10:45:15.27 | 10:45:23.12 | - |
MEMH | MEMBACH | 61 | 10:45:15.67 | 10:45:23.09 | - |
MRG | MONT RIGI | 51 | - | 10:45:19.86 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 88 | 10:45:20.51 | - | - |
DOU | DOURBES | 153 | 10:45:31.08 | 10:45:49.92 | - |
Macrosismique
Données
Nombre total de réponses | 1 |
---|---|
Intensité III | 1 |
Attention, ces données d'intensité issues de l'enquête macrosismique sont des informations brutes non vérifiées.
Carte
No map available
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.