KERPEN (DE) - 2021-05-25 10:45:05
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2021-10-04 11:06:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-05-25 10:45:05 UTC
2021-05-25 12:45:05 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | KERPEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.296° N, 6.716° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLB | KALBORN | 48 | 10:45:13.22 | 10:45:19.35 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 51 | 10:45:13.71 | 10:45:19.41 | - |
| VIA | VIANDEN | 54 | 10:45:14.52 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 61 | 10:45:15.27 | 10:45:23.12 | - |
| MEMH | MEMBACH | 61 | 10:45:15.67 | 10:45:23.09 | - |
| MRG | MONT RIGI | 51 | - | 10:45:19.86 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 88 | 10:45:20.51 | - | - |
| DOU | DOURBES | 153 | 10:45:31.08 | 10:45:49.92 | - |
Makroseismische
Daten
| Gesamtzahl der Antworten | 1 |
|---|---|
| Stärke III | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
