JALHAY (BE) - 2024-10-03 07:20:59
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2024-10-03 11:31:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-03 07:20:59 UTC
2024-10-03 09:20:59 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.570° N, 5.947° E |
Profondeur de l'hypocentre | 6.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 6 | 07:21:00.74 | 07:21:01.92 | - |
TNL | TERNELL | 13 | 07:21:01.82 | 07:21:03.85 | - |
MRG | MONT RIGI | 11 | - | 07:21:03.21 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 24 | - | 07:21:06.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.