JALHAY (BE) - 2024-10-03 07:20:59
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2024-10-03 11:31:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-10-03 07:20:59 UTC
2024-10-03 09:20:59 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.6 |
Gebiet | JALHAY (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.570° N, 5.947° E |
Tiefe des Hypozentrums | 6.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 6 | 07:21:00.74 | 07:21:01.92 | - |
TNL | TERNELL | 13 | 07:21:01.82 | 07:21:03.85 | - |
MRG | MONT RIGI | 11 | - | 07:21:03.21 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 24 | - | 07:21:06.51 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.