Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-06-23 03:58:00 | 10.753 | -62.630 | 87.4 | Mw 6.0 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
2024-06-16 14:47:31 | -15.919 | -74.539 | 19.9 | Mw 6.0 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2024-06-16 00:27:56 | -60.999 | 154.255 | 7.0 | Mw 6.0 | West of Macquarie Island | Ansicht |
2024-06-09 09:55:49 | -53.858 | -133.989 | 10.0 | Mw 6.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.