STOUMONT (BE) - 2026-07-28 22:53:44
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-08-03 15:12:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-28 22:53:44 UTC
2026-07-29 00:53:44 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | STOUMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.434° N, 5.799° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 19.0 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| THEA | THEUX | 6 | 22:53:48.61 | 22:53:50.77 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 22:53:49.40 | 22:53:51.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 21 | 22:53:49.73 | 22:53:52.92 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 22:53:50.93 | 22:53:54.80 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 22:53:51.98 | 22:53:56.32 | - |
| KLB | KALBORN | 43 | 22:53:52.94 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 51 | 22:53:54.09 | 22:53:59.88 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 22:53:57.52 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 22:53:57.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 22:54:00.65 | - | - |
| LES | LESSINES | 142 | 22:54:06.77 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 43 | 22:53:52.93 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 22:53:52.24 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 48 | 22:53:53.80 | 22:53:59.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.