STOUMONT (BE) - 2026-07-28 22:53:44
- Magnitude 0.8
Last update : 2026-08-03 15:12:46 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-28 22:53:44 UTC
2026-07-29 00:53:44 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Region | STOUMONT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.434° N, 5.799° E Uncertainty ± 0.7 km |
| Depth of hypocenter | 19.0 ± 0.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| THEA | THEUX | 6 | 22:53:48.61 | 22:53:50.77 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 22:53:49.40 | 22:53:51.93 | - |
| MRG | MONT RIGI | 21 | 22:53:49.73 | 22:53:52.92 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 22:53:50.36 | 22:53:53.78 | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 22:53:50.93 | 22:53:54.80 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 22:53:51.98 | 22:53:56.32 | - |
| KLB | KALBORN | 43 | 22:53:52.94 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 51 | 22:53:54.09 | 22:53:59.88 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 75 | 22:53:57.52 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 75 | 22:53:57.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 22:54:00.65 | - | - |
| LES | LESSINES | 142 | 22:54:06.77 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 43 | 22:53:52.93 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 22:53:52.24 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 48 | 22:53:53.80 | 22:53:59.51 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.