GESVES (BE) - 2026-07-14 11:48:32
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-07-14 15:05:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-14 11:48:32 UTC
2026-07-14 13:48:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | GESVES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.423° N, 5.062° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 5 | 11:48:33.94 | 11:48:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 17 | 11:48:35.98 | 11:48:39.34 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:48:36.45 | 11:48:40.38 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 11:48:37.26 | 11:48:44.93 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 11:48:38.70 | 11:48:45.48 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 72 | 11:48:46.48 | 11:48:57.60 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.