GESVES (BE) - 2026-07-14 11:48:32
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-07-14 15:05:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-14 11:48:32 UTC
2026-07-14 13:48:32 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | GESVES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.423° N, 5.062° E Onzekerheid ± 2.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 5 | 11:48:33.94 | 11:48:36.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 17 | 11:48:35.98 | 11:48:39.34 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:48:36.45 | 11:48:40.38 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 11:48:37.26 | 11:48:44.93 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | 11:48:38.70 | 11:48:45.48 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 72 | 11:48:46.48 | 11:48:57.60 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.