ROSPORT-MOMPACH (LU) - 2026-08-03 08:58:26
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-08-03 15:47:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-03 08:58:26 UTC
2026-08-03 10:58:26 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ROSPORT-MOMPACH (LU) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.735° N, 6.461° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 29 | 08:58:32.03 | 08:58:35.34 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 08:58:34.48 | 08:58:42.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 77 | 08:58:38.54 | 08:58:47.26 | - |
| MRG | MONT RIGI | 91 | 08:58:41.33 | - | - |
| TNL | TERNELL | 98 | 08:58:42.85 | 08:58:55.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 103 | 08:58:44.35 | 08:58:58.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.