ROSPORT-MOMPACH (LU) - 2026-08-03 08:58:26
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-08-03 15:47:36 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-03 08:58:26 UTC
2026-08-03 10:58:26 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ROSPORT-MOMPACH (LU) |
| Lage des Epizentrums | 49.735° N, 6.461° E Unsicherheit ± 2.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 29 | 08:58:32.03 | 08:58:35.34 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 08:58:34.48 | 08:58:42.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 77 | 08:58:38.54 | 08:58:47.26 | - |
| MRG | MONT RIGI | 91 | 08:58:41.33 | - | - |
| TNL | TERNELL | 98 | 08:58:42.85 | 08:58:55.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 103 | 08:58:44.35 | 08:58:58.83 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.