TOURNAI (BE) - 2026-05-08 10:59:59
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 09:48:43 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-08 10:59:59 UTC
2026-05-08 12:59:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.618° N, 3.427° E Incertitude ± 6.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 31 | 11:00:05.43 | 11:00:09.18 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:00:07.40 | 11:00:13.45 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 52 | 11:00:08.70 | 11:00:15.26 | - |
| SNF | SENEFFE | 62 | 11:00:09.93 | 11:00:17.37 | - |
| DOU | DOURBES | 101 | 11:00:17.44 | 11:00:30.28 | - |
| GES | GESVES | 120 | 11:00:20.08 | 11:00:35.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 135 | 11:00:22.78 | 11:00:39.85 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.