SOIGNIES (BE) - 2026-08-12 10:01:08
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-08-19 12:45:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-12 10:01:08 UTC
2026-08-12 12:01:08 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | SOIGNIES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.591° N, 4.062° E Incertitude ± 3.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.1 ± 6.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:01:10.55 | 10:01:11.82 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:01:11.22 | 10:01:13.17 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 13 | 10:01:11.67 | 10:01:13.10 | - |
| SNF | SENEFFE | 18 | 10:01:12.29 | 10:01:14.89 | - |
| LES | LESSINES | 20 | 10:01:12.55 | 10:01:15.36 | - |
| TGA | TANGISSART | 33 | 10:01:14.60 | 10:01:18.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.