SOIGNIES (BE) - 2026-08-12 10:01:08
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2026-08-19 12:45:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-12 10:01:08 UTC
2026-08-12 12:01:08 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | SOIGNIES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.591° N, 4.062° E Unsicherheit ± 3.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 8.1 ± 6.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 10:01:10.55 | 10:01:11.82 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:01:11.22 | 10:01:13.17 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 13 | 10:01:11.67 | 10:01:13.10 | - |
| SNF | SENEFFE | 18 | 10:01:12.29 | 10:01:14.89 | - |
| LES | LESSINES | 20 | 10:01:12.55 | 10:01:15.36 | - |
| TGA | TANGISSART | 33 | 10:01:14.60 | 10:01:18.28 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.