HOHENOLLEN (DE) - 2026-07-17 07:04:27
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2026-07-17 18:44:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-17 07:04:27 UTC
2026-07-17 09:04:27 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | HOHENOLLEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.613° N, 7.616° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 106 | 07:04:45.28 | 07:04:57.69 | 12 |
| VIA | VIANDEN | 108 | 07:04:46.79 | 07:04:58.48 | 17.7 |
| KLB | KALBORN | 121 | 07:04:48.57 | 07:05:01.70 | 6.1 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.