HOHENOLLEN (DE) - 2026-07-17 07:04:27
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2026-07-17 18:44:13 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-17 07:04:27 UTC
2026-07-17 09:04:27 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | HOHENOLLEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 49.613° N, 7.616° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 106 | 07:04:45.28 | 07:04:57.69 | 12 |
| VIA | VIANDEN | 108 | 07:04:46.79 | 07:04:58.48 | 17.7 |
| KLB | KALBORN | 121 | 07:04:48.57 | 07:05:01.70 | 6.1 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.