KONINGSBOCH (NL) - 1971-02-18 23:41:23
                     - Magnitude 4.5
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2024-09-16 14:46:43 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 1971-02-18 23:41:23 UTC 1971-02-19 00:41:23 Heure belge | 
| Type | Tremblement de terre | 
| Magnitude | ML 4.5 | 
| Maximal intensity | VI | 
| Région | KONINGSBOCH (NL) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 51.050° N, 5.950° E | 
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) | Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| UCCH4 | UCCLE | 115 | 23:41:43.-- | - | - | 
| DOU | DOURBES | 143 | 23:41:46.70 | - | - | 
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) | Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BNS | BENSBERG | 86 | 23:41:38.79 | - | - | 
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) | Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HEE | PROX. HEERLEN | 19 | 23:41:29.-- | - | - | 
| DBN | DE BILT 8 | 129 | 23:41:47.-- | - | - | 
| WIT | WITTEVEEN | 202 | 23:41:58.70 | - | - | 
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
