SAINT-LEGER (BE) - 2025-02-28 11:07:20
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-02-28 13:13:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-02-28 11:07:20 UTC
2025-02-28 12:07:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | SAINT-LEGER (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.645° N, 5.707° E Incertitude ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 29 | 11:07:25.44 | 11:07:28.95 | - |
KLB | KALBORN | 58 | 11:07:30.20 | 11:07:37.12 | - |
CLA | CLAVIER | 91 | 11:07:36.72 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.