MOERS (DE) - 2012-11-14 20:43:18
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:15:24 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2012-11-14 20:43:18 UTC
2012-11-14 21:43:18 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.2 |
Maximal intensity | III |
Région | MOERS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.492° N, 6.688° E Incertitude ± 2.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.6 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRK | HERKENBOSCH | 50 | 20:43:26.34 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 105 | 20:43:35.60 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 109 | 20:43:36.06 | 20:43:50.19 | 59.1 |
MOLT | MOL | 116 | 20:43:37.54 | 20:43:51.65 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 122 | 20:43:38.63 | 20:43:52.75 | - |
STI | SART TILMAN | 128 | 20:43:39.23 | 20:43:55.40 | 11.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 135 | 20:43:40.73 | 20:43:56.42 | - |
CLA | CLAVIER | 154 | 20:43:43.42 | 20:44:00.96 | - |
KLB | KALBORN | 160 | 20:43:44.40 | 20:44:02.98 | 51.9 |
GES | GESVES | 167 | 20:43:44.81 | 20:44:04.46 | 19.1 |
MRD | MAREDSOUS | 189 | 20:43:47.02 | 20:44:08.71 | - |
RCH | ROCHEFORT | 181 | 20:43:47.42 | 20:44:08.18 | - |
SNF | SENEFFE | 201 | 20:43:50.15 | - | - |
DOU | DOURBES | 214 | 20:43:50.43 | 20:44:15.03 | 15 |
WLF | WALFERDANGE | 207 | 20:43:52.82 | 20:44:14.50 | 27.3 |
SKQ | STEENKERQUE | 205 | 20:44:14.34 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
WTS | WINTERSWIJK | 57 | 20:43:27.76 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 97 | 20:43:34.44 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.